赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-09-22 | 维尔通 | 2 : 0 | 蒙斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-10-20 | 蒙斯 | 2 : 1 | 标准列日B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-10-13 | ROC沙勒罗瓦 | 2 : 2 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 维尔通 | 2 : 0 | 蒙斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | RFC列日 | 2 : 2 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-22 | 安德莱赫特B队 | 3 : 1 | 蒙斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比地区 | 2024-05-05 | 蒙斯 | 3 : 1 | 圣吉罗斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比地区 | 2024-02-08 | 恩滕特 | 2 : 5 | 蒙斯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
比地区 | 2023-12-10 | 图尔内 | 3 : 1 | 蒙斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比地区 | 2023-11-19 | 卡拉明 | 1 : 2 | 蒙斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比地区 | 2023-11-12 | 蒙斯 | 1 : 3 | 魏尔伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-10-13 | 维尔通 | 3 : 1 | 那慕尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-09-29 | 蒂比兹 | 3 : 0 | 维尔通 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 维尔通 | 2 : 0 | 蒙斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比业余 | 2024-09-08 | 维尔通 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 维尔通 | 1 : 2 | 拉路维尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-05-12 | 奥德赫维里B队 | 1 : 1 | 维尔通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比业余 | 2024-05-05 | 维尔通 | 3 : 3 | 卡比伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
比业余 | 2024-04-28 | 海斯特 | 2 : 4 | 维尔通 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
比业余 | 2024-04-21 | 维尔通 | 3 : 1 | SC罗克伦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-04-14 | 安特卫普B队 | 0 : 1 | 维尔通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔通胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 14 | 47 | 54 | -7 | 11 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2025-01-12 | 维尔通 | 标准列日B队 | 74天 |