赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-03-23 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-09 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,琴斯托霍瓦火花胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-03-23 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-09 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,琴斯托霍瓦火花胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-03-23 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,琴斯托霍瓦火花胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-03-23 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,琴斯托霍瓦火花胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-29 | LKS洛迪兹II | 1 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-27 | 卡利什 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-10 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 2 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-27 | 琴斯托霍瓦火花 | 2 : 2 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 格鲁达兹 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-16 | 比托姆 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 琴斯托霍瓦火花 | 1 : 4 | 索斯诺维克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 琴斯托霍瓦火花 | 1 : 4 | KS莫摩斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,琴斯托霍瓦火花胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-29 | LKS洛迪兹II | 1 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-27 | 卡利什 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-10 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 1 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-27 | 琴斯托霍瓦火花 | 1 : 1 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 格鲁达兹 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-16 | 比托姆 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 2 | 索斯诺维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,琴斯托霍瓦火花胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 雷索维亚 | 1 : 2 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-10 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-04 | 索斯诺维克 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 4 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍吉尼赞卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 雷索维亚 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-10 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-04 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 2 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍吉尼赞卡胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 40 | 43 | -3 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 49 | 44 | 5 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-03-02 | 胡尼克拉科夫 | 琴斯托霍瓦火花 | 70天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 琴斯托霍瓦火花 | 斯威特什切青 | 105天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 琴斯托霍瓦火花 | KS莫摩斯 | 126天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 霍吉尼赞卡 | 琴斯托霍瓦火花 | 133天 |
波兰丙 | 2025-05-11 | 琴斯托霍瓦火花 | 索斯诺维克 | 140天 |
波兰丙 | 2025-06-01 | 雷索维亚 | 琴斯托霍瓦火花 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-03-02 | 卢宾扎格勒比B队 | 霍吉尼赞卡 | 70天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 霍吉尼赞卡 | LKS洛迪兹II | 77天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 卡利什 | 霍吉尼赞卡 | 84天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 霍吉尼赞卡 | 胡尼克拉科夫 | 91天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 埃尔布隆格 | 霍吉尼赞卡 | 98天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 霍吉尼赞卡 | 波贡格罗兹克 | 105天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 保德比斯基 | 霍吉尼赞卡 | 112天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 霍吉尼赞卡 | GKS贝查特 | 119天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 斯威特什切青 | 霍吉尼赞卡 | 126天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 霍吉尼赞卡 | 琴斯托霍瓦火花 | 133天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
琴斯托霍瓦火花 | 0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
霍吉尼赞卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新意甲_2024年12月22日 罗马vs帕尔马超清回放,让您与意甲同行!
2024-12-22 23:02:52
雨燕直播免费分享意甲_2024年12月22日 罗马vs帕尔马精彩瞬间集锦,让您随时随地享受意甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-22 23:02:52
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新西甲_2024年12月22日 巴萨vs马竞超清回放,让您与西甲同行!
2024-12-22 08:02:29
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新意甲_2024年12月22日 莱切vs拉齐奥超清回放,让您与意甲同行!
2024-12-22 07:02:24
雨燕直播免费分享意甲_2024年12月22日 莱切vs拉齐奥精彩瞬间集锦,让您随时随地享受意甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-22 07:02:24
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新英超_2024年12月22日 水晶宫vs阿森纳超清回放,让您与英超同行!
2024-12-22 05:02:32