赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 3 : 0 | 桑比BK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,尼斯比胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,尼斯比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼斯比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼斯比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 3 : 0 | 桑比BK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-03 | 尼斯比 | 2 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦杯 | 2024-11-01 | 维堡 | 4 : 1 | 尼斯比 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 布隆索伊 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 尼斯比 | 2 : 1 | VSK奥胡斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 小男孩FD | 1 : 4 | 尼斯比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹丙A | 2024-09-29 | 尼斯比 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-24 | B93哥本哈根 | 1 : 2 | 尼斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼斯比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 0 : 1 | 尼斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-11-03 | 尼斯比 | 2 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦杯 | 2024-11-01 | 维堡 | 3 : 0 | 尼斯比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 尼斯比 | 0 : 1 | VSK奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 小男孩FD | 1 : 3 | 尼斯比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹丙A | 2024-09-29 | 尼斯比 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-24 | B93哥本哈根 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯比胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 3 : 0 | 桑比BK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 桑比BK | 1 : 2 | VSK奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-11-02 | 法特列斯堡 | 0 : 1 | 桑比BK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-27 | 桑比BK | 2 : 1 | 艾华塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-19 | 布拉布兰 | 1 : 1 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹丙A | 2024-10-05 | 艾华塔 | 0 : 2 | 桑比BK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹丙A | 2024-09-28 | 桑比BK | 0 : 0 | 小男孩FD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-09-21 | 布隆索伊 | 3 : 1 | 桑比BK | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹丙A | 2024-09-15 | 桑比BK | 0 : 4 | 布拉布兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑比BK胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 桑比BK | 1 : 1 | VSK奥胡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-02 | 法特列斯堡 | 0 : 1 | 桑比BK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-27 | 桑比BK | 1 : 0 | 艾华塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-19 | 布拉布兰 | 1 : 1 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹丙A | 2024-10-05 | 艾华塔 | 0 : 2 | 桑比BK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹丙A | 2024-09-28 | 桑比BK | 0 : 0 | 小男孩FD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-09-21 | 布隆索伊 | 2 : 0 | 桑比BK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-09-15 | 桑比BK | 0 : 1 | 布拉布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑比BK胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 40 | 22 | 18 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 尼斯比 | 奥德尔 | 76天 |
丹丙A | 2025-03-15 | 霍尔贝克 | 尼斯比 | 83天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 尼斯比 | 布拉布兰 | 90天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 小男孩FD | 尼斯比 | 97天 |
丹丙A | 2025-04-05 | 法特列斯堡 | 尼斯比 | 104天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 尼斯比 | 艾华塔 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 桑比BK | 利森格 | 76天 |
丹丙A | 2025-03-15 | 布隆索伊 | 桑比BK | 83天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 桑比BK | 霍尔斯特布罗 | 90天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 霍尔贝克 | 桑比BK | 96天 |
丹丙A | 2025-04-05 | 桑比BK | 小男孩FD | 104天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 奥德尔 | 桑比BK | 111天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
尼斯比 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
桑比BK | 2 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新意甲_2024年12月23日 蒙扎vs尤文超清回放,让您与意甲同行!
2024-12-23 08:08:09
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新西甲_2024年12月23日 贝蒂斯vs巴列卡诺超清回放,让您与西甲同行!
2024-12-23 08:08:09
雨燕直播免费分享西甲_2024年12月23日 贝蒂斯vs巴列卡诺精彩瞬间集锦,让您随时随地享受西甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-23 08:08:09
雨燕直播免费分享西甲_2024年12月23日 莱加内斯vs比利亚雷亚尔精彩瞬间集锦,让您随时随地享受西甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-23 06:05:06
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新意甲_2024年12月23日 亚特兰大vs恩波利超清回放,让您与意甲同行!
2024-12-23 05:03:04
雨燕直播免费分享意甲_2024年12月23日 亚特兰大vs恩波利精彩瞬间集锦,让您随时随地享受意甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-23 05:03:04