赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-04-20 | 达姆施塔特 | 2 : 0 | 科隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-12-02 | 科隆 | 1 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,达姆施塔特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-15 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-12-08 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-12-01 | 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 达姆施塔特 | 2 : 1 | 汉诺威96 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 达姆施塔特 | 3 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-15 | 纽伦堡 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-12-08 | 科隆 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-30 | 汉诺威96 | 2 : 2 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 科隆 | 1 : 0 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 7 | 50 | 33 | 17 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 雷根斯堡 | 达姆施塔特 | 1天 |
德乙 | 2025-01-19 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 29天 |
德乙 | 2025-01-26 | 达姆施塔特 | 帕德博恩 | 36天 |
德乙 | 2025-02-02 | 纽伦堡 | 达姆施塔特 | 43天 |
德乙 | 2025-02-09 | 达姆施塔特 | 艾禾斯堡 | 50天 |
德乙 | 2025-02-16 | 布伦瑞克 | 达姆施塔特 | 57天 |
德乙 | 2025-02-23 | 达姆施塔特 | 沙尔克04 | 64天 |
德乙 | 2025-03-02 | 马格德堡 | 达姆施塔特 | 71天 |
德乙 | 2025-03-09 | 达姆施塔特 | 卡尔斯鲁厄 | 78天 |
德乙 | 2025-03-16 | 科隆 | 达姆施塔特 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 凯泽斯劳滕 | 科隆 | 1天 |
德乙 | 2025-01-19 | 汉堡 | 科隆 | 29天 |
德乙 | 2025-01-26 | 科隆 | 艾禾斯堡 | 36天 |
德乙 | 2025-02-02 | 布伦瑞克 | 科隆 | 43天 |
德乙 | 2025-02-09 | 科隆 | 沙尔克04 | 50天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 57天 |
德乙 | 2025-02-23 | 科隆 | 杜塞尔多夫 | 64天 |
德乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 科隆 | 71天 |
德乙 | 2025-03-09 | 乌尔姆 | 科隆 | 78天 |
德乙 | 2025-03-16 | 科隆 | 达姆施塔特 | 85天 |