赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-02 | 阿特拉斯 | 1 : 2 | 皇家盐湖城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,皇家盐湖城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-30 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 皇家盐湖城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 皇家盐湖城 | 1 : 0 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 皇家盐湖城 | 2 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 波特兰伐木工 | 3 : 3 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 达拉斯FC | 2 : 3 | 皇家盐湖城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 新英格兰革命 | 0 : 2 | 皇家盐湖城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣何塞地震 | 2 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家盐湖城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 阿特拉斯 | 3 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 阿特拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-08-31 | 阿特拉斯 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 阿特拉斯 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特拉斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-03 | 蒙特雷 | 阿特拉斯 | 4天 |
墨西超 | 2024-11-07 | 阿特拉斯 | 蓝十字 | 8天 |