赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-10 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,托卢卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-23 | 普埃布拉 | 0 : 5 | 托卢卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 托卢卡 | 2 : 2 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-09-01 | 托卢卡 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-08-26 | 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托卢卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 0 | 洛杉矶FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-03 | 托卢卡 | 莱昂 | 4天 |
墨西超 | 2024-11-07 | 老虎大学 | 托卢卡 | 8天 |
墨西超 | 2024-11-10 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|