赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-18 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,墨西哥美洲胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-01 | 墨西哥美洲 | 1 : 4 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-27 | 科罗拉多急流 | 0 : 5 | 洛杉矶银河 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 奥斯汀FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 洛杉矶银河 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 科罗拉多急流 | 0 : 3 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 多伦多FC | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 科罗拉多急流 | 1 : 4 | 堪萨斯城竞技 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 波特兰伐木工 | 1 : 2 | 科罗拉多急流 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 科罗拉多急流 | 3 : 2 | 达拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-18 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多急流胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-02 | 马萨特兰 | 墨西哥美洲 | 3天 |
墨西超 | 2024-11-07 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 | 8天 |
墨西超 | 2024-11-10 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|