赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-12-09 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2023-05-20 | 金箭 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,茨普帕胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-24 | 斯泰伦博斯 | 2 : 0 | 茨普帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-22 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 茨普帕 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 茨普帕 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨普帕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 开普敦热刺队 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 马摩洛迪日落 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 茨普帕 | 超体联盟 | 11天 |
南非超 | 2024-11-30 | 茨普帕 | 玛盖斯 | 14天 |
南非超 | 2024-12-08 | 马摩洛迪日落 | 茨普帕 | 22天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 28天 |
南非超 | 2024-12-29 | 恺撒酋长 | 茨普帕 | 43天 |
南非超 | 2025-01-19 | 茨普帕 | 马鲁莫加兰斯 | 64天 |
南非超 | 2025-02-01 | 波洛克瓦尼 | 茨普帕 | 77天 |
南非超 | 2025-02-05 | 玛盖斯 | 茨普帕 | 81天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 85天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 皇家AM | 金箭 | 11天 |
南非超 | 2024-11-30 | 金箭 | 开普敦城 | 14天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 21天 |
南非超 | 2024-12-14 | 金箭 | 理查兹湾FC | 28天 |
南非超 | 2024-12-28 | 金箭 | 波洛克瓦尼 | 42天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 49天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 57天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 63天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 78天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 99天 |