尼日超 09-08 23:00 班德尔 VS 河流联

班德尔 班德尔
集锦|回放
09-08 23:00
河流联 河流联
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼日超 2024-09-08 河流联 0 : 0 班德尔 0 0
    尼日超 2024-06-12 河流联 1 : 2 班德尔 -1 3
    尼日超 2023-12-28 班德尔 1 : 1 河流联 0 2
    尼日超 2023-06-09 班德尔 1 : 2 河流联 -1 3

    两队近 4 场交锋,班德尔1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    班德尔 班德尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼日超 2024-10-26 阿比亚勇士 1 : 0 班德尔 1 1
    尼日超 2024-10-17 巴耶尔萨联 0 : 3 班德尔 -3 3
    尼日超 2024-10-12 班德尔 0 : 3 伊科罗杜城FC -3 3
    尼日超 2024-10-02 射击之星 0 : 1 班德尔 -1 1
    尼日超 2024-09-08 河流联 0 : 0 班德尔 0 0
    尼日超 2024-06-23 巴耶尔萨联 2 : 0 班德尔 2 2
    尼日超 2024-06-16 班德尔 0 : 2 埃努古流浪者 -2 2
    尼日超 2024-06-12 河流联 1 : 2 班德尔 -1 3
    尼日超 2024-06-09 班德尔 0 : 0 阿比亚勇士 0 0
    尼日超 2024-06-02 卡齐纳联 0 : 2 班德尔 -2 2

    两队近 10 场交锋,班德尔4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    河流联 河流联
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼日超 2024-11-03 河流联 0 : 2 伊科罗杜城FC -2 2
    尼日超 2024-10-13 河流联 0 : 0 卡齐纳联 0 0
    尼日超 2024-10-06 阿克瓦联 1 : 2 河流联 -1 3
    尼日超 2024-09-29 安耶巴 0 : 2 河流联 -2 2
    尼日超 2024-09-08 河流联 0 : 0 班德尔 0 0
    尼日超 2024-06-23 河流联 1 : 3 阿克瓦联 -2 4
    尼日超 2024-06-15 冈贝联 0 : 6 河流联 -6 6
    尼日超 2024-06-12 河流联 1 : 2 班德尔 -1 3
    尼日超 2024-06-09 射击之星 0 : 1 河流联 -1 1
    尼日超 2024-06-02 河流联 1 : 4 安耶巴 -3 5

    两队近 10 场交锋,河流联4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 班德尔 班德尔[尼日超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 8 0 22 11 11 1 44%
    • 河流联 河流联[尼日超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 9 2 24 15 9 1 50%

    近期赛程

    • 班德尔 班德尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      尼日超 2024-11-17 埃努古流浪者 班德尔 11天
      尼日超 2024-11-23 班德尔 卡瓦拉联 17天
      尼日超 2024-11-27 纳莎拉瓦 班德尔 21天
      尼日超 2024-11-30 班德尔 高原联 24天
    • 河流联 河流联

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      尼日超 2024-11-10 河流联 巴耶尔萨联 4天
      尼日超 2024-11-17 利蒙星队 河流联 11天
      尼日超 2024-11-23 河流联 阿比亚勇士 17天
      尼日超 2024-11-27 阳光之星 河流联 21天
      尼日超 2024-12-01 河流联 卡诺支柱 25天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!