赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-05-11 | 达曼协作 | 5 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-11-24 | 吉达联合 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-28 | 达曼协作 | 2 : 1 | 阿拉比SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-24 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 达曼协作 | 1 : 3 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 38天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 42天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 49天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 56天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得胜利 | 达曼协作 | 63天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达曼协作 | 布赖代合作 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 19天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 38天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 49天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 56天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 63天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 67天 |