赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-03-17 | 吉达联合 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2023-09-22 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉达联合胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 19天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 38天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 49天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 56天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 63天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 38天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 49天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 56天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 63天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 阿科多 | 哈萨征服 | 67天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 哈萨征服 | 布赖代合作 | 71天 |