赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-11-09 | 雷得汉 | 0 : 1 | 塔多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-01-26 | 塔多姆 | 2 : 0 | 雷得汉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2023-10-14 | 雷得汉 | 2 : 1 | 塔多姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔多姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 塔多姆 | 0 : 3 | 杰拉什FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 塔多姆 | 3 : 1 | 瓦沙姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 雷得汉 | 0 : 1 | 塔多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-10-27 | 塔多姆 | 1 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-04 | 卡索马 | 1 : 0 | 塔多姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-30 | 塔多姆 | 1 : 2 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 奈尔亚 | 1 : 4 | 塔多姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 阿尔利瓦 | 1 : 2 | 塔多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-08 | 塔多姆 | 1 : 3 | 阿尔吉尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-01 | 阿里夫 | 0 : 0 | 塔多姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔多姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-15 | 图韦克 | 0 : 2 | 雷得汉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔库兹 | 0 : 1 | 雷得汉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 雷得汉 | 0 : 0 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 雷得汉 | 0 : 1 | 塔多姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 卡索马 | 0 : 1 | 雷得汉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-10-05 | 雷得汉 | 1 : 0 | 阿尔萨德SA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-27 | 瓦沙姆 | 0 : 0 | 雷得汉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 雷得汉 | 0 : 0 | 卡威帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 雷得汉 | 0 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-08 | 诺积姆 | 0 : 2 | 雷得汉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷得汉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 6 | 36 | 26 | 10 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 塔多姆 | 阿尔萨克尔 | 25天 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 塔多姆 | 瓦沙姆 | 70天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 塔多姆 | 杰拉什FC | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 阿尔沙尔卡 | 雷得汉 | 25天 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 雷得汉 | 阿尔萨克尔 | 70天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 阿尔库兹 | 雷得汉 | 79天 |