赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪联 | 3 : 4 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 圣米伦 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 3 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 4天 |
苏超 | 2024-12-30 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 8天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 14天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 18天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 邓迪FC | 邓迪联 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-27 | 圣米伦 | 流浪者 | 5天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 南部女王 | 圣米伦 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 流浪者 | 圣米伦 | 62天 |