赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-01-27 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-12-09 | 哈茨 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-09-16 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-05-20 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-01-19 | 阿伯丁 | 0 : 5 | 哈茨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 佩特罗古 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哈茨 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哈茨 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 4天 |
苏超 | 2024-12-30 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 8天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 20天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 25天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 埃尔金城 | 阿伯丁 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 4天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 哈茨 | 流浪者 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 62天 |