赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-04 | 邓迪FC | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪FC | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪FC | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪联 | 3 : 4 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 4天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 7天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 14天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 18天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 邓迪FC | 邓迪联 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 罗斯郡 | 邓迪FC | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 4天 |
苏超 | 2024-12-30 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 8天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 14天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 18天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 邓迪FC | 邓迪联 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 55天 |