赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-04-27 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-24 | 利文斯顿 | 2 : 3 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-01-31 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-09-16 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-01-07 | 利文斯顿 | 2 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗斯郡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 圣米伦 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-21 | 艾尔联 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-12-18 | 利文斯顿 | 3 : 0 | 艾尔德里联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-12-14 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-12-07 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-11-16 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-09 | 利文斯顿 | 3 : 1 | 汉密尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 邓弗姆林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利文斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 4天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 流浪者 | 罗斯郡 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 罗斯郡 | 邓迪FC | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-28 | 拉茨流浪者 | 利文斯顿 | 6天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 13天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 利文斯顿 | 艾尔德里联 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 27天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 利文斯顿 | 汉密尔顿 | 34天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 41天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 利文斯顿 | 邓弗姆林 | 55天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 艾尔联 | 利文斯顿 | 62天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 利文斯顿 | 摩顿 | 66天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 帕尔蒂克 | 利文斯顿 | 69天 |