赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰联杯 | 2024-03-13 | 泰港 | 2 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-02-17 | 泰港 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-09-17 | 巴蜀府 | 1 : 3 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴蜀府胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 泰港 | 2 : 5 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-12-01 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-10 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 17天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 18天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 25天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 32天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 39天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 46天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 53天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 60天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴蜀府 | 佛统联 | 67天 |
泰超 | 2025-03-08 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 18天 |
泰超 | 2025-01-12 | 清莱联 | 泰港 | 19天 |
泰超 | 2025-01-18 | 素可泰 | 泰港 | 25天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 32天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 39天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 46天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 53天 |
泰超 | 2025-02-22 | 佛统联 | 泰港 | 60天 |
泰超 | 2025-03-01 | 泰港 | 呵叻府 | 67天 |
泰超 | 2025-03-08 | 蒙通联 | 泰港 | 74天 |