赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-02-17 | 耶梭通府 | 0 : 4 | 乌隆联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰乙 | 2023-12-10 | 乌隆联 | 2 : 0 | 耶梭通府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,乌隆联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-15 | 芒黎联合 | 0 : 0 | 乌隆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-07 | 乌隆联 | 2 : 1 | 黎逸联PB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-11-17 | 乌隆联 | 4 : 1 | 素辇孔志莫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2024-10-19 | 孔敬莫丁当 | 1 : 3 | 乌隆联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰足总 | 2024-05-08 | 乌隆联 | 0 : 5 | 曼谷联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
泰足总 | 2024-04-10 | 春武里 | 1 : 1 | 乌隆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰足总 | 2024-02-28 | 素辇府 | 1 : 1 | 乌隆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-02-24 | 乌隆联 | 4 : 0 | 呵叻联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
泰乙 | 2024-02-17 | 耶梭通府 | 0 : 4 | 乌隆联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰乙 | 2024-02-10 | 拉西萨莱联 | 1 : 2 | 乌隆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌隆联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-02-09 | 芒黎联合 | 1 : 2 | 耶梭通府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2025-01-26 | 苏拉纳里黑猫 | 1 : 2 | 耶梭通府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-11-03 | 耶梭通府 | 1 : 1 | 素辇府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-09-29 | 耶梭通府 | 2 : 0 | 苏拉纳里黑猫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-09-21 | 拉西萨莱联 | 2 : 0 | 耶梭通府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-02-24 | 素辇府 | 0 : 2 | 耶梭通府 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-02-17 | 耶梭通府 | 0 : 4 | 乌隆联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2024-02-11 | 耶梭通府 | 1 : 5 | 芒黎联合 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2024-02-07 | 孔敬FC | 1 : 0 | 耶梭通府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2024-02-04 | 呵叻联 | 0 : 0 | 耶梭通府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶梭通府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 4 | 55 | 23 | 32 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 16 | 20 | 50 | -30 | 11 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-02-23 | 乌隆联 | 耶梭通府 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-02-23 | 乌隆联 | 耶梭通府 | 1天 |