赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-10 | 坎卡亚 | 1 : 4 | 凯斯特尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-01-21 | 凯斯特尔 | 3 : 1 | 坎卡亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2023-09-09 | 坎卡亚 | 1 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,凯斯特尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 卡拉布克德曼 | 1 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 坎卡亚 | 1 : 4 | 凯斯特尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 凯斯特尔 | 1 : 1 | 阿利亚加足球联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕萨士邦 | 0 : 1 | 凯斯特尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 凯斯特尔 | 0 : 0 | 维兰谢希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 阿纳多卢 | 1 : 3 | 凯斯特尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 凯斯特尔 | 1 : 2 | 埃菲尔09 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-28 | 库科切梅切 | 3 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 凯斯特尔 | 2 : 3 | 阿华利古奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 3 : 2 | 凯斯特尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯斯特尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 科鲁 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 坎卡亚 | 1 : 4 | 凯斯特尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-11-02 | 卡拉布克德曼 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-27 | 阿利亚加足球联盟 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 坎卡亚 | 0 : 2 | 帕萨士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-14 | 维兰谢希尔 | 0 : 1 | 坎卡亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 坎卡亚 | 2 : 1 | 阿纳多卢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-09-29 | 埃菲尔09 | 1 : 2 | 坎卡亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-09-21 | 坎卡亚 | 0 : 2 | 库科切梅切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 阿华利古奇 | 1 : 1 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎卡亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 3 | 54 | 21 | 33 | 1 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 6 | 60 | 33 | 27 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 科鲁 | 凯斯特尔 | 2天 |
土丙 | 2024-12-01 | 凯斯特尔 | 叶内奥都斯 | 10天 |
土丙 | 2024-12-08 | 奥曼尼纽 | 凯斯特尔 | 17天 |
土丙 | 2024-12-15 | 凯斯特尔 | 巴伊布特 | 24天 |
土丙 | 2025-01-19 | 凯斯特尔 | 约兹加特 | 59天 |
土丙 | 2025-01-26 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 凯斯特尔 | 66天 |
土丙 | 2025-02-02 | 凯斯特尔 | 阿华利古奇 | 73天 |
土丙 | 2025-02-09 | 库科切梅切 | 凯斯特尔 | 80天 |
土丙 | 2025-02-16 | 凯斯特尔 | 埃菲尔09 | 87天 |
土丙 | 2025-02-23 | 阿纳多卢 | 凯斯特尔 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 叶内奥都斯 | 坎卡亚 | 3天 |
土丙 | 2024-12-01 | 坎卡亚 | 奥曼尼纽 | 10天 |
土丙 | 2024-12-08 | 巴伊布特 | 坎卡亚 | 17天 |
土丙 | 2024-12-15 | 坎卡亚 | 约兹加特 | 24天 |
土丙 | 2025-01-19 | 坎卡亚 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 59天 |
土丙 | 2025-01-26 | 阿华利古奇 | 坎卡亚 | 66天 |
土丙 | 2025-02-02 | 坎卡亚 | 库科切梅切 | 73天 |
土丙 | 2025-02-09 | 埃菲尔09 | 坎卡亚 | 80天 |
土丙 | 2025-02-16 | 坎卡亚 | 阿纳多卢 | 87天 |
土丙 | 2025-02-23 | 维兰谢希尔 | 坎卡亚 | 94天 |