赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,骏英九龙城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2024-05-19 | 黄大仙 | 1 : 3 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2024-05-15 | 公民 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2024-05-12 | 骏英九龙城 | 4 : 1 | 西贡区 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2024-04-14 | 凯景 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2024-03-24 | 永义地产 | 2 : 5 | 骏英九龙城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,骏英九龙城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 晋峰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 7天 |