赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-06-29 | 文莱DPMM | 2 : 3 | 丹戎巴葛联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-09-15 | 文莱DPMM | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,文莱DPMM胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-24 | 丹戎巴葛联 | 2 : 5 | 马里士他卡沙 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 57天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 63天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 71天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 83天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 99天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 102天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 112天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 148天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 154天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-22 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 6天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 63天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 71天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 84天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 97天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 103天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 140天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 147天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 155天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 丹戎巴葛联 | 幼狮队 | 161天 |