赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-17 | 安东亚诺 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2024-09-26 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 加的斯B队 | 0 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-18 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | 米内拉 | 0 : 0 | 圣费尔兰度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-04 | 赫雷斯 | 0 : 1 | 圣费尔兰度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | 圣费尔兰度 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-21 | 安东亚诺 | 1 : 0 | 圣费尔兰度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 格拉纳达B队 | 3 : 1 | 圣费尔兰度 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 圣费尔兰度 | 1 : 2 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-23 | 维拉洛尼斯 | 1 : 3 | 圣费尔兰度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-09-16 | 圣费尔兰度 | 2 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣费尔兰度胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 阿尔梅里亚B队 | UCAM穆西亚 | 1天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 9天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 9天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 16天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 16天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 阿尔梅里亚B队 | UCAM穆西亚 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 科鲁尼亚 | UCAM穆西亚 | 30天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-25 | 圣费尔兰度 | 科鲁尼亚 | 2天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 9天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 9天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 圣费尔兰度 | CD埃斯特波纳 | 16天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 圣费尔兰度 | CD埃斯特波纳 | 16天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 诺斯青年CF | 圣费尔兰度 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 诺斯青年CF | 圣费尔兰度 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣费尔兰度 | 加的斯B队 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣费尔兰度 | 加的斯B队 | 30天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 圣费尔兰度 | 奥瑞韦拉 | 51天 |