赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-12-16 | 杜赫克 | 0 : 0 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2024-12-11 | 卡克 | 1 : 2 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-06 | 塔拉巴 | 0 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-15 | 巴格达警察 | 2 : 0 | 扎瓦拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
伊拉杯 | 2024-07-08 | 纳弗特 | 0 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-04 | 杜赫克 | 0 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴格达警察胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 19天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 39天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 43天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 57天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-04 | 德黑兰独立 | 巴格达警察 | 46天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 巴格达警察 | 艾因 | 60天 |