赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾因胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-18 | 艾因 | 0 : 2 | 巴格达警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-14 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2025-02-08 | 巴塔 | 1 : 2 | 艾因 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 阿布扎比半岛 | 1 : 0 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 迪拜胜利 | 1 : 4 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 艾因 | 2 : 4 | 阿治曼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-10 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-05 | 沙迦 | 0 : 0 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 艾因 | 2 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达国民 | 2 : 0 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 加拉法 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得胜利 | 3 : 2 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-02-08 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 吉达国民 | 3 : 1 | 萨德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-01-30 | 吉达国民 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-01-26 | 利雅得体育 | 0 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-01-21 | 吉达国民 | 2 : 1 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-01-16 | 吉达国民 | 0 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-01-11 | 利雅得青年人 | 2 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-02-23 | 华斯尔 | 艾因 | 1天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 艾因 | 尤文 | 118天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 曼城 | 艾因 | 122天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 卡萨布兰卡维达德 | 艾因 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-02-26 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 4天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 7天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 13天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 阿科多 | 吉达国民 | 20天 |
沙特联 | 2025-04-05 | 吉达国民 | 吉达联合 | 42天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 布赖代先锋 | 吉达国民 | 48天 |
沙特联 | 2025-04-18 | 吉达国民 | 费哈 | 55天 |
沙特联 | 2025-04-23 | 麦加统一 | 吉达国民 | 60天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 69天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 利雅得青年人 | 吉达国民 | 76天 |