赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-26 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-03-23 | 莱斯特城U21 | 2 : 4 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱斯特城U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-15 | 莱斯特城U21 | 6 : 3 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 莱斯特城U21 | 5 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 考文垂U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-01-26 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-11 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-12-17 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱斯特城U21 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-21 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 雷丁U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 7 | 桑德兰U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-02-07 | 狼队U21 | 0 : 5 | 桑德兰U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 夏利法斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-26 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2025-01-23 | 本菲卡B队 | 1 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-01-18 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼城U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 15 | 29 | 57 | -28 | 14 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-25 | 莱斯特城U21 | 德比郡U21 | 1天 |
英U21 | 2025-03-04 | 莱斯特城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 8天 |
英U21 | 2025-03-15 | 西汉姆联U21 | 莱斯特城U21 | 19天 |
英U21 | 2025-04-08 | 莱斯特城U21 | 西布罗姆维奇U21 | 43天 |
英U21 | 2025-04-15 | 诺丁汉U21 | 莱斯特城U21 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-01 | 西布罗姆维奇U21 | 桑德兰U21 | 6天 |
英U21 | 2025-03-18 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 22天 |
英U21 | 2025-04-08 | 桑德兰U21 | 托特纳姆热刺U21 | 43天 |
英U21 | 2025-04-12 | 阿斯顿维拉U21 | 桑德兰U21 | 47天 |