赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 查尔顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-02-10 | 查尔顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2023-12-07 | 查尔顿 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-10-21 | 雷丁 | 0 : 4 | 查尔顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,查尔顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 查尔顿 | 5 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 雷丁 | 0 : 2 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 布莱克浦 | 3 : 0 | 雷丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 剑桥联 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 哈伯勒镇 | 3 : 3 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 雷丁 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 5天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 8天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 11天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 14天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 21天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 21天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 28天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 35天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 38天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布莱克浦 | 查尔顿 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 5天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 8天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 11天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 14天 |
英甲 | 2025-01-11 | 雷丁 | 雷克瑟姆 | 21天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 雷丁 | 伯恩利 | 21天 |
英甲 | 2025-01-18 | 雷丁 | 斯托克港 | 28天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 35天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 38天 |
英甲 | 2025-02-01 | 雷丁 | 博尔顿 | 42天 |