赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-08-14 | 托顿 | 3 : 0 | 肖林 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-01-06 | 肖林 | 3 : 1 | 托顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-10-18 | 托顿 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 肖林 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,托顿胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 0 | 托顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-08-14 | 托顿 | 1 : 0 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-01-06 | 肖林 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2023-10-18 | 托顿 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 肖林 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,托顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-01-06 | 肖林 | 3 : 1 | 托顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 肖林 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,托顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 0 | 托顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-01-06 | 肖林 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 肖林 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,托顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-02-22 | 托顿 | 1 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-02-19 | 哈瓦特 | 1 : 3 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-02-08 | 马尔洛 | 1 : 6 | 托顿 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2025-02-06 | 托顿 | 2 : 1 | 戈斯波特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-02-01 | 托顿 | 0 : 0 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-25 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-01-22 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-18 | 戈斯波特 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-01-15 | 托顿 | 1 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 托顿 | 2 : 3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-02-22 | 托顿 | 1 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-02-19 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-02-08 | 马尔洛 | 1 : 3 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-02-06 | 托顿 | 1 : 0 | 戈斯波特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-02-01 | 托顿 | 0 : 0 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-25 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-01-22 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-18 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-15 | 托顿 | 1 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 托顿 | 0 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-02-22 | 肖林 | 2 : 0 | 温彻斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-02-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 1 | 肖林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-02-15 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 肖林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-02-08 | 肖林 | 3 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-02-01 | 特沃顿 | 0 : 1 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-01-25 | 肖林 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-18 | 肖林 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-01-08 | 肖林 | 1 : 2 | 亨格福德镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 史云顿超级海军 | 5 : 3 | 肖林 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 肖林 | 1 : 4 | 戈斯波特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-02-22 | 肖林 | 1 : 0 | 温彻斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-02-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 1 | 肖林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-02-15 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-02-08 | 肖林 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-02-01 | 特沃顿 | 0 : 1 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-01-25 | 肖林 | 1 : 0 | 道彻斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-01-18 | 肖林 | 0 : 1 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2025-01-08 | 肖林 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 史云顿超级海军 | 3 : 1 | 肖林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 肖林 | 1 : 2 | 戈斯波特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 63 | -11 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-03-01 | 托顿 | 梅瑟镇 | 6天 |
英南超 | 2025-03-08 | 温伯尼镇 | 托顿 | 13天 |
英南超 | 2025-03-15 | 托顿 | 布拉克内尔城 | 20天 |
英南超 | 2025-03-22 | 汉威尔城 | 托顿 | 27天 |
英南超 | 2025-03-29 | 托顿 | 道彻斯特 | 34天 |
英南超 | 2025-04-05 | 亨格福德镇 | 托顿 | 41天 |
英南超 | 2025-04-12 | 托顿 | 特沃顿 | 48天 |
英南超 | 2025-04-19 | 贝辛斯托克 | 托顿 | 55天 |
英南超 | 2025-04-21 | 托顿 | 温彻斯特城 | 57天 |
英南超 | 2025-04-26 | 弗罗姆镇 | 托顿 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-03-01 | 肖林 | 亨格福德镇 | 6天 |
英南超 | 2025-03-08 | 哈瓦特 | 肖林 | 13天 |
英南超 | 2025-03-15 | 肖林 | 贝辛斯托克 | 20天 |
英南超 | 2025-03-22 | 普尔城 | 肖林 | 27天 |
英南超 | 2025-03-29 | 肖林 | 汉威尔城 | 34天 |
英南超 | 2025-04-05 | 肖林 | 汤顿 | 41天 |
英南超 | 2025-04-12 | 普利茅夫帕克韦 | 肖林 | 48天 |
英南超 | 2025-04-19 | 肖林 | 梅瑟镇 | 55天 |
英南超 | 2025-04-21 | 温伯尼镇 | 肖林 | 57天 |
英南超 | 2025-04-26 | 肖林 | 布拉克内尔城 | 62天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新德甲_2025年2月24日 霍芬海姆vs斯图加特超清回放,让您与德甲同行!
2025-02-24 08:02:50
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新意甲_2025年2月24日 卡利亚里vs尤文超清回放,让您与意甲同行!
2025-02-24 08:02:50
雨燕直播免费分享法甲_2025年2月24日 里昂vs巴黎圣日耳曼精彩瞬间集锦,让您随时随地享受法甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2025-02-24 08:02:50
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新西甲_2025年2月24日 皇家社会vs莱加内斯超清回放,让您与西甲同行!
2025-02-24 08:02:50
雨燕直播免费分享西甲_2025年2月24日 皇家社会vs莱加内斯精彩瞬间集锦,让您随时随地享受西甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2025-02-24 08:02:50
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新法甲_2025年2月24日 里昂vs巴黎圣日耳曼超清回放,让您与法甲同行!
2025-02-24 07:02:51