赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-26 | 克鲁U21 | 0 : 3 | 赫尔城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-18 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,克鲁U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 巴恩斯利U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 60 | 48 | 12 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 33天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-03-12 | 赫尔城U21 | 克鲁U21 | 84天 |
英乙U21 | 2025-03-17 | 克鲁U21 | 谢周三U21 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 34天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 维冈竞技U21 | 赫尔城U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-03-12 | 赫尔城U21 | 克鲁U21 | 84天 |
英乙U21 | 2025-03-14 | 巴恩斯利U21 | 赫尔城U21 | 86天 |