英乙U21 12-10 21:00 伯恩茅斯U21 VS 查尔顿U21

伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21
集锦|回放
12-10 21:00
查尔顿U21 查尔顿U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-10 查尔顿U21 3 : 2 伯恩茅斯U21 1 5
    英乙U21 2024-03-29 伯恩茅斯U21 2 : 1 查尔顿U21 1 3
    英U21杯 2024-01-27 查尔顿U21 0 : 4 伯恩茅斯U21 -4 4
    英乙U21 2023-09-26 查尔顿U21 0 : 1 伯恩茅斯U21 -1 1
    英U21杯 2023-09-20 伯恩茅斯U21 4 : 0 查尔顿U21 4 4

    两队近 5 场交锋,伯恩茅斯U214 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-12-21 伯恩茅斯U21 1 : 2 切尔西U21 -1 3
    英乙U21 2024-12-19 伯恩茅斯U21 0 : 3 布伦特福德U21 -3 3
    英乙U21 2024-12-10 查尔顿U21 3 : 2 伯恩茅斯U21 1 5
    英乙U21 2024-12-03 伯恩茅斯U21 0 : 0 卡迪夫城U21 0 0
    英乙U21 2024-11-19 沃特福德U21 1 : 4 伯恩茅斯U21 -3 5
    英乙U21 2024-11-05 伯恩茅斯U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-29 米尔沃尔U21 1 : 3 伯恩茅斯U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-25 伯恩茅斯U21 2 : 2 斯旺西U21 0 4
    英U21杯 2024-10-22 切尔西U21 4 : 1 伯恩茅斯U21 3 5
    英乙U21 2024-09-30 伯恩茅斯U21 0 : 5 布里斯托尔城U21 -5 5

    两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    查尔顿U21 查尔顿U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-20 斯旺西U21 1 : 3 查尔顿U21 -2 4
    英乙U21 2024-12-10 查尔顿U21 3 : 2 伯恩茅斯U21 1 5
    英乙U21 2024-12-03 女王公园巡游者U21 3 : 6 查尔顿U21 -3 9
    英乙U21 2024-11-18 查尔顿U21 0 : 0 布里斯托尔城U21 0 0
    英U21杯 2024-11-10 查尔顿U21 2 : 0 史托港U21 2 2
    英乙U21 2024-11-02 查尔顿U21 2 : 2 科尔切斯特联U21 0 4
    英乙U21 2024-10-22 查尔顿U21 0 : 2 米尔沃尔U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-15 伊普斯维奇U21 2 : 2 查尔顿U21 0 4
    英乙U21 2024-10-05 查尔顿U21 0 : 2 卡迪夫城U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-01 布伦特福德U21 6 : 1 查尔顿U21 5 7

    两队近 10 场交锋,查尔顿U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21[英乙U21排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 16 10 60 45 15 7 55%
    • 查尔顿U21 查尔顿U21[英乙U21排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 11 56 59 -3 13 36%

    近期赛程

    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 伯恩茅斯U21 布里斯托尔城U21 16天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 23天
      英乙U21 2025-01-18 科尔切斯特联U21 伯恩茅斯U21 26天
      英U21杯 2025-01-22 伯恩茅斯U21 布伦特福德U21 30天
      英乙U21 2025-01-28 伯恩茅斯U21 斯旺西U21 37天
      英乙U21 2025-02-04 米尔沃尔U21 伯恩茅斯U21 44天
      英乙U21 2025-02-25 伯恩茅斯U21 伊普斯维奇U21 65天
      英乙U21 2025-03-03 沃特福德U21 伯恩茅斯U21 71天
      英乙U21 2025-03-11 伯恩茅斯U21 卡迪夫城U21 79天
      英乙U21 2025-03-18 查尔顿U21 伯恩茅斯U21 86天
    • 查尔顿U21 查尔顿U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 布伦特福德U21 查尔顿U21 16天
      英乙U21 2025-01-14 查尔顿U21 沃特福德U21 23天
      英乙U21 2025-01-21 查尔顿U21 卡迪夫城U21 30天
      英乙U21 2025-01-28 伊普斯维奇U21 查尔顿U21 37天
      英乙U21 2025-02-18 查尔顿U21 米尔沃尔U21 58天
      英乙U21 2025-02-21 查尔顿U21 科尔切斯特联U21 61天
      英乙U21 2025-03-04 查尔顿U21 布里斯托尔城U21 72天
      英乙U21 2025-03-12 女王公园巡游者U21 查尔顿U21 79天
      英乙U21 2025-03-18 查尔顿U21 伯恩茅斯U21 86天
      英乙U21 2025-03-24 斯旺西U21 查尔顿U21 92天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!