赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-03-06 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2023-09-16 | 巴尼特 | 2 : 4 | 罗奇代尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴尼特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-03-06 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2023-09-16 | 巴尼特 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴尼特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-03-06 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴尼特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-03-06 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴尼特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 哈利法克斯 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 艾贝斯费特联 | 1 : 4 | 巴尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 艾维利 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 巴尼特 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-28 | 巴尼特 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 哈利法克斯 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 艾贝斯费特联 | 0 : 4 | 巴尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 艾维利 | 0 : 1 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 巴尼特 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-28 | 巴尼特 | 1 : 0 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 1 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 1 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-18 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 罗奇代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 罗奇代尔 | 2 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布罗姆利 | 4 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗奇代尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-18 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 罗奇代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 0 | 罗奇代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布罗姆利 | 2 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗奇代尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 14 | 75 | 67 | 8 | 5 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 69 | 64 | 5 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 4天 |
英议联 | 2025-01-01 | 伊斯特雷格 | 巴尼特 | 10天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 奥特林查姆 | 巴尼特 | 13天 |
英议联 | 2025-01-11 | 巴尼特 | 哈特尔浦 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 格兰森林流浪 | 巴尼特 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 绍森德 | 巴尼特 | 27天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 34天 |
英议联 | 2025-02-01 | 谭禾夫 | 巴尼特 | 41天 |
英议联 | 2025-02-08 | 波士顿联队 | 巴尼特 | 48天 |
英议联 | 2025-02-15 | 巴尼特 | 索利赫尔 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 4天 |
英议联 | 2025-01-01 | 罗奇代尔 | 奥特林查姆 | 10天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 罗奇代尔 | 斯托克顿镇 | 13天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 16天 |
英议联 | 2025-01-11 | 谭禾夫 | 罗奇代尔 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 罗奇代尔 | 约克城 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 格兰森林流浪 | 罗奇代尔 | 27天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 罗奇代尔 | 斯托克城U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 罗奇代尔 | 耶奥维尔 | 34天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 41天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴尼特 | 2 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
罗奇代尔 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新意甲_2024年12月23日 蒙扎vs尤文超清回放,让您与意甲同行!
2024-12-23 08:08:09
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新西甲_2024年12月23日 贝蒂斯vs巴列卡诺超清回放,让您与西甲同行!
2024-12-23 08:08:09
雨燕直播免费分享西甲_2024年12月23日 贝蒂斯vs巴列卡诺精彩瞬间集锦,让您随时随地享受西甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-23 08:08:09
雨燕直播免费分享西甲_2024年12月23日 莱加内斯vs比利亚雷亚尔精彩瞬间集锦,让您随时随地享受西甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-23 06:05:06
雨燕直播为广大球迷朋友们免费分享最新意甲_2024年12月23日 亚特兰大vs恩波利超清回放,让您与意甲同行!
2024-12-23 05:03:04
雨燕直播免费分享意甲_2024年12月23日 亚特兰大vs恩波利精彩瞬间集锦,让您随时随地享受意甲的精彩赛事,感受足球的魅力!
2024-12-23 05:03:04