赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 12 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 马鲁特联 | 伯希索罗 | 5天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 27天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 31天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 42天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 55天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 62天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 70天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 86天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 7天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 26天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 30天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 62天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 97天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 114天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 145天 |